WAN-Connect

Beschreibung


Mit WAN-Connect, wird ihr LAN zum WAN.

Sie können die öffentlichen IP-Adressen direkt auf netzwerkebene (Netzwerkadapter) bestimmen und es sind keine weitere Installation von Drittprogrammen wie VPN lösungen nötig.

Sie möchten Ihre Server selber Hosten oder ihre Arbeitsplätze selbst mit einer Statischen/öffentlichen IP ausstatten um von überall auf der Welt darauf zugreifen zu können? Dann bieten wir folgende Möglichkeiten:

Produkt öffentliche IP’s Frei Verfügbar* einzel** Kosten** Router Miete** Gesamt Miete** Band
100 mbit/s
-breite
1’000 mbit/s**
F
L
A
T
K
a
u
f
/29 WAN-Connect 8 3 10,00€ 30,00€ 25,00€ 55,00€ +50,00€
/28 WAN-Connect 16 11 7,50€ 82,50€ 12,50€ 95,00€ +50,00€
/27 WAN-Connect 32 27 5,00€ 135,00€ 5,00€ 140,00€ +50,00€
/26 WAN-Connect 64 59 3,00€ 177,00€ 3,00€ 180,00€ +50,00€
/25 WAN-Connect 128 123 2,00€ 246,00€ 0,00€ 246,00€
/24 WAN-Connect 256 251 1,50€ 376,50€ 0,00€ 376,50€


* Je Subnetz sind die IP’s in folgender range verfügbar:

IP /29 /28 /27 /26 /25 /24 STATUS Beschreibung
1 0 0 0 0 0 0 reserviert Netzwerkadresse
2 1 1 1 1 1 1 reserviert Gatewayadresse
3 2 2 2 2 2 2 reserviert Routeradresse im Rechenzentrum (Netzwerk-)
4 3 3 3 3 3 3 reserviert Routeradresse vom Mietrouter (-brücke)
4-6
(3)
4-14
(11)
4-30
(27)
4-62
(59)
4-126
(123)
4-254
(251)
frei in ihrem LAN Verfügbare WAN adressen
letzte 7 15 31 63 127 255 reserviert Broadcastadresse

** Preise sind in netto angegeben!